Prisliste for uddannelsesinstitutioner
Konsulentbistand | |
Opgaver inden for it-/medieudvikling, vejledning, evaluering m.v. – pr. time | kr. 950,00 |
Web-baserede @ven-systemer | |
@venQuest 12.0 – evalueringsværktøj – licenser[1] | kr. 11.710,00 |
AddOn-produkter – ETUEUD.DK, VTUEUD.DK m.fl. – årlig afgift1 | kr. 5.200,00 |
Rabat på AddOn-produkter til @venQuest (incl.[2]) fra 2. produkt | kr.- 2.000,00 |
@venX 10.0 – test-system – årlig licens1 pr. samtidig bruger | kr. 335,00 |
Drift og serverafgift op til 500 samtidige brugere – årligt | kr. 25.000,00 |
Forfatterlicens | kr. 15.000,00 |
Screeninger –National Sprogscreening for EUD-elever m.fl. – årlig afgift2 | kr. 5.200,00 |
Digitale test – AMUPRØVER.dk – årlig afgift2, [3] | kr. 5.200,00 |
Kontakt
@ventures, Udviklingsafdelingen, Aarhus Business College
Sønderhøj 9
8260 Viby J
Tlf.: 89 36 33 33
e-mail: konsulenter@ventures.dk
web: www.ventures.dk
Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.
[1] Årlig afgift for en skole incl. 1. års drift og support
[2] Rabat forudsætter abonnement på @venQuest
[3] AMUPRØVER.dk er gratis for AMU-prøver inden for områderne HAKL samt Mejeri og jordbrug i 2020 og 2021